Текущая статистика системы:

Используемая виртуальная память (VmallocUsed) в MiB и время простоя CPU0 в секундах

2026-05-26 23:42:03 => VmallocUsed: 291 MiB, CPU0 idle: 175911.68 sec
2026-05-26 23:41:03 => VmallocUsed: 289 MiB, CPU0 idle: 175906.00 sec
2026-05-26 23:40:00 => VmallocUsed: 287 MiB, CPU0 idle: 175896.94 sec
2026-05-26 23:39:02 => VmallocUsed: 290 MiB, CPU0 idle: 175892.04 sec
2026-05-26 23:38:01 => VmallocUsed: 292 MiB, CPU0 idle: 175884.91 sec
2026-05-26 23:37:01 => VmallocUsed: 288 MiB, CPU0 idle: 175878.40 sec
2026-05-26 23:36:03 => VmallocUsed: 292 MiB, CPU0 idle: 175872.69 sec
2026-05-26 23:35:03 => VmallocUsed: 291 MiB, CPU0 idle: 175866.83 sec
2026-05-26 23:34:03 => VmallocUsed: 292 MiB, CPU0 idle: 175860.91 sec
2026-05-26 23:33:02 => VmallocUsed: 291 MiB, CPU0 idle: 175854.60 sec

Сбор статистики каждую минуту | Последние 10 записей